Dit zijn de definitieve uitslagen van de van der Voort Stad van de Zon Triathlon 2025. Deze kan je downloaden als PDF. Of gebruik de tabel hier onder met zoekfunctie. Het is ook mogelijk om te zoeken op categorie. leeftijd, club etc.
Overal
Heren
Dames
Junioren
Teams
Zomercursisten
Plaats | Start nr. | Naam | Club | Categorie | Leeftijdcategorie | Eindtijd | Swim | T1 | Bike | T2 | Run lap1 | Run lap2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Joris de Boer | DTC, Oudeveer | Man | M20-40 | 1:04:59 | 0:10:08 | 0:00:37 | 0:34:26 | 0:00:30 | 0:09:28 | 0:09:44 | 0:19:21 |
2 | 289 | De Gangmakers | NTB | Team | Team | 1:05:19 | 0:10:39 | 0:00:27 | 0:34:52 | 0:00:32 | 0:09:15 | 0:09:31 | 0:18:54 |
3 | 176 | Thijs van der Zee | Oudeveer | Man | M20-40 | 1:05:26 | 0:09:35 | 0:00:43 | 0:34:38 | 0:00:36 | 0:09:47 | 0:10:00 | 0:19:57 |
4 | 132 | Jos Smit | Oudeveer | Man | M41-50 | 1:05:34 | 0:09:07 | 0:00:50 | 0:35:34 | 0:00:29 | 0:09:43 | 0:09:45 | 0:19:37 |
5 | 287 | Heros FC | NTB | Team | Team | 1:06:49 | 0:10:58 | 0:00:34 | 0:37:22 | 0:00:39 | 0:08:30 | 0:08:41 | 0:17:19 |
6 | 43 | Rene Hoep | Oudeveer | Man | M20-40 | 1:07:03 | 0:09:56 | 0:00:51 | 0:37:16 | 0:00:33 | 0:09:15 | 0:09:08 | 0:18:31 |
7 | 20 | Michael Rippens | Trivana | Man | M20-40 | 1:08:43 | 0:10:42 | 0:01:14 | 0:37:03 | 0:00:46 | 0:09:22 | 0:09:30 | 0:19:01 |
8 | 17 | Bradley van Hooff | DSZ WAVE | Man | M20-40 | 1:08:46 | 0:09:41 | 0:00:52 | 0:38:39 | 0:00:41 | 0:09:27 | 0:09:22 | 0:18:56 |
9 | 261 | Morena Stevens | De Dolfijn | Vrouw | V20-40 | 1:08:56 | 0:09:46 | 0:00:48 | 0:37:44 | 0:00:40 | 0:09:45 | 0:10:06 | 0:20:01 |
10 | 9 | Michael Emmerik | Zwefilo, DTC | Man | M41-50 | 1:09:07 | 0:12:32 | 0:00:54 | 0:35:43 | 0:00:41 | 0:09:35 | 0:09:36 | 0:19:20 |
11 | 37 | Mike Timmerman | DTC | Man | M20-40 | 1:09:25 | 0:10:23 | 0:01:11 | 0:36:32 | 0:00:45 | 0:10:20 | 0:10:09 | 0:20:38 |
12 | 32 | Arno van Zwieten | NTB | Man | M20-40 | 1:09:28 | 0:10:19 | 0:01:11 | 0:36:13 | 0:00:42 | 0:10:32 | 0:10:25 | 0:21:04 |
13 | 92 | Michael Krijnen | DTC | Man | M51-60 | 1:09:55 | 0:09:16 | 0:00:43 | 0:37:22 | 0:01:01 | 0:10:35 | 0:10:50 | 0:21:36 |
14 | 267 | Mees Meuge | DTC | Junior | M14-19 | 1:10:11 | 0:09:48 | 0:00:48 | 0:39:34 | 0:00:38 | 0:09:42 | 0:09:34 | 0:19:25 |
15 | 178 | Devin Noordhoek | - | Man | M20-40 | 1:10:16 | 0:10:01 | 0:00:53 | 0:39:57 | 0:00:39 | 0:09:13 | 0:09:27 | 0:18:49 |
16 | 58 | Onno Timmermans | DTC | Man | M41-50 | 1:10:37 | 0:11:54 | 0:00:52 | 0:35:58 | 0:00:50 | 0:10:43 | 0:10:15 | 0:21:07 |
17 | 13 | Dave de Groot | NTB | Man | M20-40 | 1:10:39 | 0:13:12 | 0:00:57 | 0:35:59 | 0:00:58 | 0:09:41 | 0:09:44 | 0:19:35 |
18 | 296 | Team Bart De Paauw | - | Team | Team | 1:10:44 | 0:11:06 | 0:00:35 | 0:34:36 | 0:00:54 | 0:11:35 | 0:11:51 | 0:23:36 |
19 | 144 | Andrea Waterman | Oudeveer | Man | M14-19 | 1:10:45 | 0:10:04 | 0:00:51 | 0:38:44 | 0:01:07 | 0:09:43 | 0:10:11 | 0:20:02 |
20 | 45 | Rinse van de Ouweelen | Unltd Attitudes | Man | M41-50 | 1:11:14 | 0:10:17 | 0:01:04 | 0:37:35 | 0:00:51 | 0:10:29 | 0:10:50 | 0:21:29 |
21 | 55 | Michiel van der Starre | Hollandia | Man | M20-40 | 1:11:17 | 0:10:05 | 0:01:09 | 0:38:36 | 0:00:57 | 0:10:03 | 0:10:19 | 0:20:32 |
22 | 295 | Team Cito Ante (roy de vos) | - | Team | Team | 1:11:21 | 0:11:34 | 0:00:36 | 0:38:42 | 0:00:36 | 0:09:55 | 0:09:53 | 0:19:57 |
23 | 36 | Jacco Koot | NTB | Man | M20-40 | 1:11:31 | 0:12:18 | 0:01:32 | 0:37:58 | 0:00:50 | 0:09:24 | 0:09:23 | 0:18:56 |
24 | 38 | Thijs de Lange | NTB | Man | M20-40 | 1:11:32 | 0:10:26 | 0:01:31 | 0:35:54 | 0:00:47 | 0:11:34 | 0:11:13 | 0:22:57 |
25 | 39 | Mark Boks | DTC, Oudeveer | Man | M20-40 | 1:11:33 | 0:11:27 | 0:01:00 | 0:36:03 | 0:01:22 | 0:10:35 | 0:10:59 | 0:21:44 |
26 | 110 | Dick Teeling | NTB | Man | M20-40 | 1:12:10 | 0:12:14 | 0:01:24 | 0:35:54 | 0:00:41 | 0:10:57 | 0:10:53 | 0:22:00 |
27 | 262 | Anita Verkerk | Zwefilo | Vrouw | V20-40 | 1:12:36 | 0:09:16 | 0:00:49 | 0:39:34 | 0:00:43 | 0:10:59 | 0:11:09 | 0:22:18 |
28 | 8 | Tom Icke | NTB | Man | M41-50 | 1:12:46 | 0:11:58 | 0:01:54 | 0:36:23 | 0:00:59 | 0:10:41 | 0:10:44 | 0:21:35 |
29 | 78 | Hans Bader | DTC | Man | M51-60 | 1:12:49 | 0:13:32 | 0:01:34 | 0:36:45 | 0:00:58 | 0:09:51 | 0:10:02 | 0:20:03 |
30 | 19 | Pepijn Effing | NTB | Man | M20-40 | 1:12:57 | 0:12:02 | 0:01:38 | 0:36:48 | 0:01:25 | 0:10:21 | 0:10:37 | 0:21:07 |
31 | 25 | Yanick Arens | NTB | Man | M20-40 | 1:13:31 | 0:12:09 | 0:02:28 | 0:37:09 | 0:01:26 | 0:10:06 | 0:10:06 | 0:20:21 |
32 | 7 | Erik Visser | DTC | Man | M20-40 | 1:13:46 | 0:11:02 | 0:01:12 | 0:38:43 | 0:00:57 | 0:10:57 | 0:10:48 | 0:21:53 |
33 | 125 | Ruben van Duren | TVH | Man | M41-50 | 1:13:49 | 0:10:37 | 0:00:53 | 0:39:15 | 0:00:51 | 0:11:07 | 0:11:00 | 0:22:16 |
34 | 153 | Jeroen Robbers | ZVL 1886 | Man | M20-40 | 1:14:07 | 0:11:28 | 0:01:01 | 0:39:18 | 0:00:39 | 0:10:46 | 0:10:49 | 0:21:45 |
35 | 143 | Jochum Zutt | DTC | Man | M20-40 | 1:14:09 | 0:12:10 | 0:01:04 | 0:38:18 | 0:01:11 | 0:10:43 | 0:10:35 | 0:21:28 |
36 | 154 | Mitchel Kouwijzer | NTB | Man | M20-40 | 1:14:25 | 0:11:55 | 0:01:45 | 0:37:38 | 0:01:15 | 0:10:44 | 0:11:01 | 0:21:55 |
37 | 105 | Thijs Bakker | NTB, DTC | Man | M20-40 | 1:14:31 | 0:12:08 | 0:01:35 | 0:39:33 | 0:00:49 | 0:10:09 | 0:10:11 | 0:20:29 |
38 | 18 | Martijn Stengewis | NTB | Man | M41-50 | 1:14:37 | 0:12:26 | 0:01:49 | 0:36:00 | 0:01:31 | 0:11:16 | 0:11:26 | 0:22:53 |
39 | 186 | Serina Schouwenaar | Oudeveer | Vrouw | V20-40 | 1:14:46 | 0:10:55 | 0:00:48 | 0:38:54 | 0:00:38 | 0:11:34 | 0:11:48 | 0:23:33 |
40 | 121 | Frank Potter | Zwefilo, DTC | Man | M20-40 | 1:14:47 | 0:12:02 | 0:01:13 | 0:39:32 | 0:00:51 | 0:10:35 | 0:10:26 | 0:21:11 |
41 | 284 | Bart Rijborz | De Dolfijn | Man | M51-60 | 1:14:52 | 0:10:00 | 0:00:41 | 0:39:36 | 0:00:36 | 0:11:43 | 0:12:07 | 0:24:01 |
42 | 76 | Tijmen Kraaijeveld | Hollandia | Man | M20-40 | 1:14:57 | 0:11:53 | 0:02:34 | 0:37:20 | 0:01:22 | 0:10:44 | 0:10:58 | 0:21:52 |
43 | 114 | Bart Kuilboer | Zwefilo | Man | M20-40 | 1:15:02 | 0:12:06 | 0:01:01 | 0:39:38 | 0:00:44 | 0:10:46 | 0:10:40 | 0:21:36 |
44 | 95 | Sander van Staveren | Zwefilo | Man | M41-50 | 1:15:07 | 0:12:07 | 0:01:29 | 0:39:17 | 0:00:49 | 0:10:45 | 0:10:34 | 0:21:29 |
45 | 4 | Edward Kardinaal | Zwefilo | Man | M51-60 | 1:15:16 | 0:10:41 | 0:01:04 | 0:39:18 | 0:01:02 | 0:11:32 | 0:11:32 | 0:23:15 |
46 | 301 | Team Adriaan Klijn | DTC | Team | Team | 1:15:39 | 0:13:50 | 0:00:39 | 0:38:49 | 0:00:38 | 0:10:34 | 0:11:02 | 0:21:45 |
47 | 79 | Robin Marees | NTB | Man | M41-50 | 1:15:58 | 0:12:57 | 0:01:05 | 0:38:05 | 0:01:11 | 0:11:06 | 0:11:27 | 0:22:44 |
48 | 24 | Toby van Hooff | DSZ WAVE | Man | M20-40 | 1:16:02 | 0:10:10 | 0:01:06 | 0:40:41 | 0:00:39 | 0:11:59 | 0:11:21 | 0:23:28 |
49 | 80 | Steven Mauw | NTB | Man | M20-40 | 1:16:03 | 0:13:54 | 0:02:11 | 0:38:02 | 0:00:38 | 0:10:27 | 0:10:44 | 0:21:22 |
50 | 270 | Sven de Haas | NTB, Oudeveer | Man | M20-40 | 1:16:11 | 0:08:45 | 0:00:45 | 0:40:53 | 0:00:39 | 0:12:30 | 0:12:32 | 0:25:13 |
51 | 42 | Ruud Doodeman | Zwefilo | Man | M51-60 | 1:16:14 | 0:11:44 | 0:01:05 | 0:40:33 | 0:00:55 | 0:10:58 | 0:10:53 | 0:22:01 |
52 | 111 | Kevin Norder | DTC | Man | M20-40 | 1:16:16 | 0:12:23 | 0:01:42 | 0:41:34 | 0:01:05 | 0:09:47 | 0:09:40 | 0:19:35 |
53 | 300 | Team Bjorn Nat | - | Team | Team | 1:16:36 | 0:11:24 | 0:00:33 | 0:41:40 | 0:00:46 | 0:10:45 | 0:11:19 | 0:22:14 |
54 | 62 | Joey Hidding | Panthera Triathlon Team | Man | M20-40 | 1:16:38 | 0:12:17 | 0:01:07 | 0:40:58 | 0:00:40 | 0:10:55 | 0:10:33 | 0:21:38 |
55 | 81 | Vincent Oudt | NTB | Man | M51-60 | 1:16:41 | 0:13:39 | 0:01:57 | 0:39:34 | 0:00:55 | 0:10:02 | 0:10:27 | 0:20:39 |
56 | 134 | Ronald Hummelink | DTC | Man | M41-50 | 1:16:57 | 0:10:52 | 0:01:32 | 0:40:53 | 0:00:59 | 0:11:25 | 0:11:08 | 0:22:44 |
57 | 67 | Jeroen Langenberg | Zwefilo | Man | M41-50 | 1:17:03 | 0:11:52 | 0:02:05 | 0:39:22 | 0:01:24 | 0:11:10 | 0:11:03 | 0:22:24 |
58 | 27 | Ivan Bos | NTB | Man | M41-50 | 1:17:06 | 0:12:20 | 0:01:38 | 0:39:15 | 0:00:49 | 0:11:26 | 0:11:32 | 0:23:06 |
59 | 181 | Mark Lodewijks | - | Man | M51-60 | 1:17:14 | 0:11:48 | 0:01:47 | 0:39:43 | 0:00:52 | 0:11:17 | 0:11:38 | 0:23:07 |
60 | 127 | Tjerk Terpstra | NTB | Man | M20-40 | 1:17:24 | 0:12:00 | 0:01:42 | 0:37:50 | 0:00:55 | 0:12:41 | 0:12:08 | 0:25:00 |
62 | 21 | Chris van Dok | NTB | Man | M41-50 | 1:17:30 | 0:12:41 | 0:01:37 | 0:40:01 | 0:01:07 | 0:10:56 | 0:10:59 | 0:22:06 |
61 | 253 | Lisa Timm | De Dolfijn | Vrouw | V20-40 | 1:17:30 | 0:10:58 | 0:00:49 | 0:42:50 | 0:00:45 | 0:10:47 | 0:11:14 | 0:22:11 |
63 | 268 | Mathijs Ippel | DTC | Junior | M14-19 | 1:17:34 | 0:09:50 | 0:00:42 | 0:41:46 | 0:01:10 | 0:11:18 | 0:12:41 | 0:24:09 |
64 | 72 | Joost Baalbergen | DTC | Man | M41-50 | 1:17:43 | 0:13:37 | 0:02:00 | 0:38:08 | 0:01:15 | 0:11:22 | 0:11:14 | 0:22:46 |
65 | 116 | Jasper van Langen | DTC | Man | M20-40 | 1:17:55 | 0:13:29 | 0:01:03 | 0:37:16 | 0:01:24 | 0:12:14 | 0:12:20 | 0:24:45 |
66 | 112 | David van der Welle | - | Man | M51-60 | 1:18:05 | 0:12:15 | 0:01:30 | 0:42:10 | 0:01:07 | 0:10:25 | 0:10:31 | 0:21:06 |
67 | 129 | Bjorn Achterberg | NTB, DTC | Man | M41-50 | 1:18:11 | 0:12:09 | 0:01:16 | 0:40:16 | 0:00:51 | 0:11:39 | 0:11:52 | 0:23:41 |
68 | 245 | Angéla de Boer | - | Vrouw | V41-50 | 1:18:13 | 0:10:53 | 0:01:23 | 0:44:00 | 0:01:02 | 0:10:27 | 0:10:22 | 0:20:59 |
69 | 162 | Albert Dam | In Zeer Goede Staat | Man | M51-60 | 1:18:27 | 0:12:13 | 0:01:21 | 0:41:57 | 0:01:07 | 0:10:47 | 0:10:53 | 0:21:51 |
70 | 84 | Alan Simmonds | Zwefilo | Man | M51-60 | 1:18:28 | 0:13:30 | 0:00:57 | 0:40:35 | 0:00:43 | 0:11:26 | 0:11:14 | 0:22:47 |
71 | 56 | Coen Bakker | DTC | Man | M41-50 | 1:18:31 | 0:13:14 | 0:01:24 | 0:41:21 | 0:01:18 | 0:10:39 | 0:10:29 | 0:21:17 |
72 | 47 | Rutger Bouwman | DTC | Man | M41-50 | 1:18:36 | 0:11:42 | 0:01:13 | 0:40:09 | 0:01:09 | 0:12:17 | 0:11:58 | 0:24:25 |
73 | 35 | Xander Vos | Zwefilo | Man | M41-50 | 1:18:40 | 0:10:25 | 0:02:18 | 0:39:50 | 0:01:05 | 0:12:12 | 0:12:41 | 0:25:04 |
74 | 212 | Agnes van Brug | In Zeer Goede Staat | Vrouw | V41-50 | 1:18:43 | 0:10:36 | 0:01:03 | 0:43:32 | 0:00:59 | 0:11:11 | 0:11:16 | 0:22:37 |
75 | 158 | Bart Osinga | NTB | Man | M20-40 | 1:19:04 | 0:12:07 | 0:01:40 | 0:40:42 | 0:01:03 | 0:11:53 | 0:11:33 | 0:23:35 |
76 | 28 | Niek van Langen | NTB | Man | M41-50 | 1:19:05 | 0:12:03 | 0:01:29 | 0:40:48 | 0:00:57 | 0:12:08 | 0:11:34 | 0:23:51 |
77 | 230 | Marianna Kant | Oudeveer | Vrouw | V51-60 | 1:19:11 | 0:12:26 | 0:01:01 | 0:40:25 | 0:01:30 | 0:11:41 | 0:12:00 | 0:23:52 |
78 | 148 | Tim van Leeuwen | NTB | Man | M20-40 | 1:19:18 | 0:13:15 | 0:02:11 | 0:39:38 | 0:01:07 | 0:11:30 | 0:11:31 | 0:23:10 |
79 | 266 | Joas Overgaag | DTC | Junior | M14-19 | 1:19:23 | 0:12:53 | 0:02:28 | 0:39:26 | 0:01:06 | 0:11:37 | 0:11:46 | 0:23:34 |
80 | 15 | Walter Eggers | NTB, DTC | Man | M41-50 | 1:19:27 | 0:12:33 | 0:01:41 | 0:38:50 | 0:01:04 | 0:12:20 | 0:12:49 | 0:25:21 |
82 | 12 | Pascal Sijm | Hollandia | Man | M41-50 | 1:19:37 | 0:13:09 | 0:01:36 | 0:39:33 | 0:00:58 | 0:12:10 | 0:12:00 | 0:24:24 |
81 | 316 | Maurits Alberda | Zomercursist, DTC | Man | M20-40 | 1:19:37 | 0:13:24 | 0:01:07 | 0:38:53 | 0:00:49 | 0:12:27 | 0:12:50 | 0:25:26 |
83 | 46 | Sander Bergers | DTC | Man | M51-60 | 1:20:07 | 0:13:04 | 0:01:29 | 0:40:32 | 0:01:07 | 0:11:34 | 0:12:11 | 0:23:57 |
84 | 182 | Rob Sinnige | - | Man | M41-50 | 1:20:08 | 0:13:36 | 0:02:14 | 0:41:21 | 0:00:58 | 0:10:48 | 0:11:02 | 0:22:00 |
85 | 237 | Dagmar Krijnen-van Dijk | DTC | Vrouw | V41-50 | 1:20:19 | 0:12:02 | 0:00:55 | 0:40:58 | 0:00:42 | 0:12:49 | 0:12:46 | 0:25:46 |
86 | 288 | Team Jitsk Boots | NTB | Team | Team | 1:20:42 | 0:15:28 | 0:00:29 | 0:40:50 | 0:00:41 | 0:11:17 | 0:11:51 | 0:23:18 |
87 | 82 | Niels Romein | Hollandia | Man | M41-50 | 1:21:00 | 0:10:09 | 0:01:10 | 0:42:38 | 0:01:27 | 0:12:49 | 0:12:39 | 0:25:39 |
88 | 292 | Team Leef Center 1 | - | Team | Team | 1:21:11 | 0:13:53 | 0:00:39 | 0:42:13 | 0:00:59 | 0:11:07 | 0:12:12 | 0:23:29 |
89 | 172 | Lennart Borger | NTB | Man | M20-40 | 1:21:32 | 0:11:27 | 0:02:48 | 0:42:55 | 0:01:31 | 0:11:08 | 0:11:35 | 0:22:54 |
91 | 265 | Sanna-Linnéa Vriesman | DTC | Junior | V14-19 | 1:21:33 | 0:12:53 | 0:01:39 | 0:40:41 | 0:01:05 | 0:12:08 | 0:12:59 | 0:25:17 |
90 | 280 | Boyd Berends | - | Man | M20-40 | 1:21:33 | 0:12:52 | 0:01:53 | 0:40:38 | 0:01:16 | 0:12:09 | 0:12:37 | 0:24:56 |
92 | 214 | Kim Sinnige | Hollandia | Vrouw | V41-50 | 1:21:35 | 0:12:44 | 0:01:14 | 0:42:30 | 0:00:58 | 0:11:54 | 0:12:07 | 0:24:12 |
93 | 151 | Joppe Hartog | - | Man | M20-40 | 1:21:42 | 0:14:55 | 0:02:31 | 0:40:40 | 0:01:14 | 0:11:04 | 0:11:13 | 0:22:26 |
94 | 293 | Team Leef Center 2 | - | Team | Team | 1:21:49 | 0:13:11 | 0:00:42 | 0:45:06 | 0:00:51 | 0:10:43 | 0:11:05 | 0:22:00 |
95 | 298 | Team Bas Broesder | - | Team | Team | 1:21:50 | 0:13:10 | 0:00:36 | 0:42:30 | 0:00:53 | 0:11:58 | 0:12:36 | 0:24:46 |
96 | 180 | Henk Moerdijk | - | Man | M51-60 | 1:22:11 | 0:12:32 | 0:01:38 | 0:41:26 | 0:01:18 | 0:12:38 | 0:12:32 | 0:25:21 |
97 | 10 | Bart Winter | Zwefilo | Man | M51-60 | 1:22:28 | 0:11:20 | 0:02:38 | 0:43:04 | 0:01:17 | 0:12:31 | 0:11:35 | 0:24:12 |
98 | 183 | Alwin Singer | - | Man | M20-40 | 1:22:29 | 0:13:33 | 0:02:20 | 0:44:09 | 0:01:12 | 0:10:40 | 0:10:30 | 0:21:16 |
99 | 124 | John de Vos | NTB | Man | M20-40 | 1:22:32 | 0:12:06 | 0:01:34 | 0:43:22 | 0:00:54 | 0:12:22 | 0:12:07 | 0:24:39 |
100 | 93 | Casper Marelis | - | Man | M20-40 | 1:22:39 | 0:09:53 | 0:01:20 | 0:44:08 | 0:01:00 | 0:13:18 | 0:12:53 | 0:26:20 |
101 | 173 | Rob Hof | Zwefilo | Man | M41-50 | 1:22:45 | 0:12:22 | 0:01:25 | 0:43:48 | 0:01:00 | 0:11:59 | 0:12:01 | 0:24:12 |
102 | 220 | Paula Volkers | DTC | Vrouw | V41-50 | 1:22:54 | 0:12:48 | 0:01:33 | 0:42:44 | 0:01:17 | 0:12:00 | 0:12:24 | 0:24:35 |
103 | 53 | Menno Boots | NTB | Man | M20-40 | 1:23:01 | 0:13:06 | 0:02:11 | 0:41:23 | 0:01:02 | 0:12:10 | 0:13:00 | 0:25:21 |
104 | 14 | Jeroen Anslijn | Zwefilo | Man | M51-60 | 1:23:09 | 0:11:43 | 0:01:41 | 0:43:57 | 0:01:25 | 0:12:08 | 0:12:06 | 0:24:25 |
105 | 1 | Dieter Kors | Hollandia | Man | M51-60 | 1:23:23 | 0:15:03 | 0:01:24 | 0:42:42 | 0:01:00 | 0:11:30 | 0:11:37 | 0:23:18 |
106 | 88 | René Olij | Zwefilo | Man | M41-50 | 1:23:27 | 0:12:38 | 0:01:38 | 0:41:37 | 0:01:20 | 0:13:32 | 0:12:32 | 0:26:16 |
107 | 208 | Eline Vriend - Rampen | Oudeveer | Vrouw | V41-50 | 1:23:28 | 0:13:17 | 0:00:59 | 0:43:20 | 0:00:52 | 0:12:19 | 0:12:32 | 0:25:03 |
108 | 145 | Marco Bijl | Hollandia | Man | M51-60 | 1:23:34 | 0:13:36 | 0:02:11 | 0:40:48 | 0:01:17 | 0:12:55 | 0:12:39 | 0:25:46 |
109 | 118 | Paolo Garrone | NTB | Man | M41-50 | 1:23:39 | 0:14:14 | 0:01:37 | 0:43:16 | 0:01:41 | 0:11:32 | 0:11:12 | 0:22:53 |
110 | 281 | Erik Leibbrand | - | Man | M61+ | 1:23:41 | 0:13:18 | 0:01:59 | 0:44:33 | 0:01:16 | 0:11:06 | 0:11:23 | 0:22:39 |
111 | 193 | Amy van der Fluit | Zwefilo | Vrouw | V20-40 | 1:23:42 | 0:11:48 | 0:01:12 | 0:44:54 | 0:01:12 | 0:12:06 | 0:12:22 | 0:24:39 |
112 | 315 | Bart van der Laan | Zomercursist, DTC | Man | M20-40 | 1:23:52 | 0:15:42 | 0:01:24 | 0:43:56 | 0:00:55 | 0:11:01 | 0:10:54 | 0:21:55 |
113 | 98 | Laurens Duijker | NTB | Man | M41-50 | 1:23:57 | 0:12:49 | 0:02:16 | 0:42:20 | 0:01:53 | 0:12:12 | 0:12:21 | 0:24:44 |
114 | 61 | Dennis Gijsbers | Hollandia | Man | M41-50 | 1:24:09 | 0:12:28 | 0:02:21 | 0:42:44 | 0:01:28 | 0:12:43 | 0:12:17 | 0:25:11 |
115 | 23 | Kasper de Vos | DTC | Man | M41-50 | 1:24:11 | 0:12:44 | 0:01:38 | 0:45:28 | 0:01:14 | 0:11:42 | 0:11:20 | 0:23:10 |
116 | 57 | Michel Verkerke | NTB | Man | M20-40 | 1:24:14 | 0:13:25 | 0:01:28 | 0:42:30 | 0:01:26 | 0:12:42 | 0:12:35 | 0:25:28 |
117 | 137 | Luuk Bos | Oudeveer | Man | M61+ | 1:24:27 | 0:11:55 | 0:01:51 | 0:42:38 | 0:01:18 | 0:13:54 | 0:12:45 | 0:26:49 |
118 | 89 | Ed Ransijn | Hollandia | Man | M41-50 | 1:24:33 | 0:13:01 | 0:01:40 | 0:42:07 | 0:01:42 | 0:12:50 | 0:13:07 | 0:26:07 |
119 | 188 | Amber Boks | DTC, Oudeveer | Vrouw | V20-40 | 1:24:46 | 0:12:20 | 0:01:15 | 0:43:13 | 0:00:59 | 0:13:20 | 0:13:29 | 0:27:01 |
120 | 60 | Oskar Wit | NTB | Man | M20-40 | 1:25:01 | 0:15:31 | 0:01:34 | 0:42:54 | 0:00:52 | 0:11:58 | 0:12:06 | 0:24:14 |
121 | 211 | Saar Weijers | DTC | Vrouw | V14-19 | 1:25:04 | 0:12:50 | 0:01:08 | 0:46:13 | 0:00:42 | 0:11:48 | 0:12:16 | 0:24:14 |
122 | 63 | Danny Hajos | - | Man | M51-60 | 1:25:20 | 0:15:40 | 0:01:56 | 0:42:04 | 0:01:41 | 0:11:56 | 0:11:55 | 0:24:01 |
123 | 26 | Ruud Sweep | - | Man | M61+ | 1:25:27 | 0:12:57 | 0:01:28 | 0:41:04 | 0:01:14 | 0:14:23 | 0:14:10 | 0:28:46 |
124 | 321 | Carmen van der Kroon | Zomercursist, DTC | Vrouw | V20-40 | 1:25:31 | 0:13:28 | 0:01:32 | 0:44:10 | 0:01:00 | 0:12:39 | 0:12:33 | 0:25:23 |
125 | 177 | Tommy Kraak | NTB | Man | M20-40 | 1:25:32 | 0:12:59 | 0:02:22 | 0:46:39 | 0:01:08 | 0:11:16 | 0:11:03 | 0:22:26 |
126 | 109 | Martin van Benten | Oudeveer | Man | M51-60 | 1:25:35 | 0:14:11 | 0:01:31 | 0:42:32 | 0:01:15 | 0:12:55 | 0:13:03 | 0:26:09 |
127 | 204 | Miriam Overgaag | DTC | Vrouw | V41-50 | 1:25:35 | 0:12:53 | 0:01:24 | 0:42:04 | 0:01:56 | 0:13:24 | 0:13:46 | 0:27:21 |
128 | 297 | Team John de Vries | - | Team | Team | 1:26:00 | 0:12:27 | 0:00:40 | 0:49:36 | 0:00:58 | 0:10:56 | 0:11:16 | 0:22:22 |
129 | 85 | jasper Boekel | - | Man | M20-40 | 1:26:01 | 0:15:39 | 0:02:00 | 0:42:31 | 0:01:10 | 0:12:15 | 0:12:17 | 0:24:43 |
130 | 227 | Yvonne Poel | NTB | Vrouw | V20-40 | 1:26:03 | 0:12:57 | 0:02:10 | 0:41:52 | 0:01:14 | 0:13:42 | 0:14:00 | 0:27:54 |
131 | 157 | Chris Rienstra | NTB | Man | M20-40 | 1:26:05 | 0:13:19 | 0:01:32 | 0:42:31 | 0:01:04 | 0:13:38 | 0:13:52 | 0:27:42 |
132 | 190 | Lida Deen | Zwefilo | Vrouw | V51-60 | 1:26:11 | 0:14:56 | 0:01:26 | 0:44:00 | 0:01:16 | 0:12:16 | 0:12:08 | 0:24:36 |
133 | 225 | Cora Blankendaal | Zwefilo | Vrouw | V41-50 | 1:26:16 | 0:14:22 | 0:01:25 | 0:43:52 | 0:01:01 | 0:12:29 | 0:13:00 | 0:25:39 |
134 | 191 | Marijke Ursem | Hollandia | Vrouw | V20-40 | 1:26:21 | 0:13:42 | 0:01:46 | 0:43:34 | 0:01:17 | 0:13:05 | 0:12:51 | 0:26:06 |
135 | 96 | Willem Jan Habing | NTB | Man | M51-60 | 1:26:26 | 0:17:02 | 0:02:12 | 0:40:56 | 0:01:58 | 0:12:00 | 0:12:09 | 0:24:21 |
136 | 203 | Kim Albracht-Kardinaal | Zwefilo | Vrouw | V41-50 | 1:26:40 | 0:13:06 | 0:01:22 | 0:44:23 | 0:00:55 | 0:13:34 | 0:13:12 | 0:26:58 |
137 | 174 | Rob Koning | NTB | Man | M41-50 | 1:26:59 | 0:16:29 | 0:02:49 | 0:41:35 | 0:01:36 | 0:12:16 | 0:12:08 | 0:24:35 |
138 | 185 | Devin Oosting | - | Man | M20-40 | 1:27:09 | 0:15:40 | 0:03:02 | 0:44:09 | 0:01:13 | 0:11:41 | 0:11:18 | 0:23:07 |
140 | 159 | Daan Heemskerk | - | Man | M20-40 | 1:27:15 | 0:13:33 | 0:03:47 | 0:45:38 | 0:01:22 | 0:11:22 | 0:11:28 | 0:22:58 |
139 | 200 | Jet Mettes | - | Vrouw | V20-40 | 1:27:15 | 0:12:42 | 0:03:30 | 0:46:02 | 0:01:21 | 0:11:46 | 0:11:48 | 0:23:44 |
141 | 234 | Connie van der Lee | Oudeveer | Vrouw | V61+ | 1:27:17 | 0:12:46 | 0:01:24 | 0:44:11 | 0:01:21 | 0:13:43 | 0:13:42 | 0:27:37 |
142 | 135 | Gert-jan van Dompselaar | NTB | Man | M20-40 | 1:27:21 | 0:12:05 | 0:02:03 | 0:44:43 | 0:01:51 | 0:13:39 | 0:12:53 | 0:26:43 |
143 | 70 | Jeroen Zonneveld | - | Man | M41-50 | 1:27:27 | 0:15:50 | 0:02:10 | 0:45:47 | 0:01:05 | 0:11:14 | 0:11:14 | 0:22:38 |
